Dalink Connect

Prices

Live prices from the catalog. They change as soon as the backend price list changes.

Live from the price list

Airtime

4 prices
ServiceDetailsUserResellerAPI
MTN Discount on the amount you buy 0% off 1% off 2% off
GLO Discount on the amount you buy 1% off 3% off 6% off
AIRTEL Discount on the amount you buy 0% off 1% off 2% off
9MOBILE Discount on the amount you buy 0% off 2% off 5% off

Data Bundles

385 prices
ServiceDetailsUserResellerAPI
MTN SME2 MTN SME · 7 ₦360.00 ₦306.00 ₦300.00
MTN 2GB SME · 7 ₦460.00 ₦397.80 ₦390.00
MTN 1GB GIFTING · 1 ₦510.00 ₦494.70 ₦485.00
MTN 1GB DIRECT · 30 ₦530.00 ₦448.80 ₦440.00
MTN 1GB SME · 30 ₦540.00 ₦459.00 ₦450.00
MTN 1GB SME · 30 ₦560.00 ₦510.00 ₦500.00
MTN 1GB SME · 30 ₦580.00 ₦561.00 ₦550.00
MTN 1GB CORPORATE · 30 ₦580.00 ₦510.00 ₦500.00
MTN 1.5GB GIFTING · 2 ₦670.00 ₦596.70 ₦585.00
MTN 2.5GB SME · 1 ₦720.00 ₦581.40 ₦570.00
MTN 2GB GIFTING · 2 ₦790.00 ₦749.70 ₦735.00
MTN 2.5GB CORPORATE · 2 ₦890.00 ₦775.20 ₦760.00
MTN 2.5GB GIFTING · 2 ₦950.00 ₦892.50 ₦875.00
MTN 2GB SME · 2 ₦1,000.00 ₦867.00 ₦850.00
MTN 2GB CORPORATE · 7 ₦1,030.00 ₦867.00 ₦850.00
MTN 3.5GB SME · 1 ₦1,050.00 ₦989.40 ₦970.00
MTN 2GB SME · 30 ₦1,050.00 ₦1,009.80 ₦990.00
MTN 3.2GB GIFTING · 2 ₦1,055.00 ₦984.30 ₦965.00
MTN 3GB SME · 30 ₦1,230.00 ₦1,071.00 ₦1,050.00
MTN 3GB SME · 7 ₦1,300.00 ₦969.00 ₦950.00
MTN 3GB SME · 30 ₦1,350.00 ₦1,122.00 ₦1,100.00
MTN 3GB SME · 30 ₦1,380.00 ₦1,315.80 ₦1,290.00
MTN 3GB CORPORATE · 30 ₦1,500.00 ₦1,326.00 ₦1,300.00
MTN 3.5GB SME · 7 ₦1,575.00 ₦1,530.00 ₦1,500.00
MTN 3.5GB GIFTING · 7 ₦1,600.00 ₦1,484.10 ₦1,455.00
MTN 5GB SME · 30 ₦1,900.00 ₦1,785.00 ₦1,750.00
MTN 5GB SME · 30 ₦1,910.00 ₦1,632.00 ₦1,600.00
MTN 5GB CORPORATE · 30 ₦2,030.00 ₦1,785.00 ₦1,750.00
MTN 5GB GIFTING · 30 ₦2,300.00 ₦2,040.00 ₦2,000.00
MTN 6GB GIFTING · 7 ₦2,800.00 ₦2,499.00 ₦2,450.00
MTN 8GB SME · 7 ₦2,850.00 ₦2,550.00 ₦2,500.00
MTN 7GB SME · 7 ₦3,500.00 ₦3,162.00 ₦3,100.00
MTN 10GB SME · 30 ₦3,800.00 ₦3,060.00 ₦3,000.00
MTN 10GB SME · 30 ₦3,850.00 ₦3,060.00 ₦3,000.00
MTN 10GB SME · 30 ₦3,850.00 ₦3,264.00 ₦3,200.00
MTN 7GB GIFTING · 30 ₦3,850.00 ₦3,468.00 ₦3,400.00
MTN 11GB SME · 7 ₦3,920.00 ₦3,519.00 ₦3,450.00
MTN 11GB CORPORATE · 7 ₦3,980.00 ₦3,498.60 ₦3,430.00
MTN 11GB GIFTING · 7 ₦4,100.00 ₦3,519.00 ₦3,450.00
MTN 10GB GIFTING · 30 ₦4,800.00 ₦4,539.00 ₦4,450.00
MTN 10GB CORPORATE · 30 ₦5,100.00 ₦4,590.00 ₦4,500.00
MTN 15GB SME · 30 ₦5,400.00 ₦4,590.00 ₦4,500.00
MTN 14GB SME · 30 ₦5,850.00 ₦5,253.00 ₦5,150.00
MTN 15GB SME · 30 ₦5,900.00 ₦5,100.00 ₦5,000.00
MTN 20GB CORPORATE · 7 ₦5,930.00 ₦5,100.00 ₦5,000.00
MTN 20GB SME · 30 ₦6,900.00 ₦6,120.00 ₦6,000.00
MTN 20GB SME · 30 ₦8,000.00 ₦7,446.00 ₦7,300.00
MTN 20GB GIFTING · 30 ₦8,100.00 ₦7,446.00 ₦7,300.00
MTN 25GB GIFTING · 30 ₦9,135.00 ₦8,874.00 ₦8,700.00
MTN 34GB SME · 30 ₦10,185.00 ₦9,894.00 ₦9,700.00
MTN 36GB GIFTING · 30 ₦11,800.00 ₦11,220.00 ₦11,000.00
MTN 65GB SME · 30 ₦17,500.00 ₦16,014.00 ₦15,700.00
MTN 75GB SME · 30 ₦18,375.00 ₦17,850.00 ₦17,500.00
MTN 75GB GIFTING · 30 ₦19,000.00 ₦17,809.20 ₦17,460.00
MTN 75GB SME · 30 ₦19,200.00 ₦17,595.00 ₦17,250.00
MTN 150GB GIFTING · 30 ₦41,200.00 ₦39,168.00 ₦38,400.00
MTN 250GB SME · 30 ₦56,000.00 ₦54,396.60 ₦53,330.00
MTN 450GB SME · 60 ₦76,965.00 ₦74,766.00 ₦73,300.00
MTN 480GB SME · 90 ₦92,820.00 ₦90,168.00 ₦88,400.00
MTN 800GB SME · 365 ₦129,675.00 ₦125,970.00 ₦123,500.00
MTN 1.5TB SME · 365 ₦233,625.00 ₦226,950.00 ₦222,500.00
MTN 200GB SME · 30 ₦385,000.00 ₦37,536.00 ₦36,800.00
MTN 500.0MB CORPORATE · (500MB) 7 days (C.G) ₦325.50 ₦319.30 ₦310.00
MTN 1.0GB CORPORATE · =(1GB) 7DAYS VALIDITY ₦441.00 ₦432.60 ₦420.00
MTN 1.0GB CORPORATE · 21dys to Monthly (C.G) ₦525.00 ₦515.00 ₦500.00
MTN 2.0GB CORPORATE · 21 days to 30days ₦840.00 ₦824.00 ₦800.00
MTN 3.0GB CORPORATE · 21 to 30days validity ₦1,155.00 ₦1,133.00 ₦1,100.00
MTN 5.0GB CORPORATE · 30 to 21days VALIDITY ₦1,680.00 ₦1,648.00 ₦1,600.00
MTN 75.0MB DIRECT · 1DAY VALIDITY ₦84.00 ₦82.40 ₦80.00
MTN 110.0MB DIRECT · 1DAY VALIDITY ₦100.80 ₦98.88 ₦96.00
MTN 230.0MB DIRECT · 1DAY VALIDITY ₦204.75 ₦200.85 ₦195.00
MTN 1.0GB DIRECT · 1DAY VALIDITY ₦241.50 ₦236.90 ₦230.00
MTN 0.5GB DIRECT · 7DAYS VALIDITY ₦304.50 ₦298.70 ₦290.00
MTN 500.0MB DIRECT · 7DAYS VALIDITY ₦315.00 ₦309.00 ₦300.00
MTN 1.0GB DIRECT · 7DAYS VALIDITY ₦414.75 ₦406.85 ₦395.00
MTN 1000.0MB DIRECT · =(1GB)7DAYS VALIDITY ₦414.75 ₦406.85 ₦395.00
MTN 750.0MB DIRECT · 3day +Free 1hrYT\IG/TikT ₦463.05 ₦454.23 ₦441.00
MTN 1.0GB DIRECT · 1DAY VALIDITY+5min ₦509.25 ₦499.55 ₦485.00
MTN 1000.0MB DIRECT · =(1gb)21to monthly VALIDITY ₦525.00 ₦515.00 ₦500.00
MTN 1000.0MB DIRECT · (1GB)21to 30 days VALIDITY ₦525.00 ₦515.00 ₦500.00
MTN 2.5GB DIRECT · 1DAY VALIDITY ₦546.00 ₦535.60 ₦520.00
MTN 1.5GB DIRECT · 2DAY VALIDITY ₦619.50 ₦607.70 ₦590.00
MTN 2.5GB DIRECT · 1DAY VALIDITY ₦777.00 ₦762.20 ₦740.00
MTN 2.0GB DIRECT · 2DAYS VALIDITY ₦787.50 ₦772.50 ₦750.00
MTN 2.5GB DIRECT · 1DAY VALIDITY ₦787.50 ₦772.50 ₦750.00
MTN 1.0GB DIRECT · 7DAYS VALIDITY +25MIN ₦824.25 ₦808.55 ₦785.00
MTN 2.0GB DIRECT · 21 to 30 DAYS VALIDITY ₦840.00 ₦824.00 ₦800.00
MTN 2000.0MB DIRECT · 14 TO 21DAYS VALIDITY ₦840.00 ₦824.00 ₦800.00
MTN 2.5GB DIRECT · 2DAYS VALIDITY ₦945.00 ₦927.00 ₦900.00
MTN 3.2GB DIRECT · 2DAYS VALIDITY ₦1,018.50 ₦999.10 ₦970.00
MTN 3.5GB DIRECT · 1DAY VALIDITY ₦1,018.50 ₦999.10 ₦970.00
MTN 3.0GB DIRECT · 21 to 30DAYS VALIDITY ₦1,155.00 ₦1,133.00 ₦1,100.00
MTN 3.0GB DIRECT · 21days to 30days VALIDITY ₦1,155.00 ₦1,133.00 ₦1,100.00
MTN 4.0GB DIRECT · 2DAYS VALIDITY ₦1,222.20 ₦1,198.92 ₦1,164.00
MTN 2.0GB DIRECT · 30DAYS VALIDITY ₦1,522.50 ₦1,493.50 ₦1,450.00
MTN 5.0GB DIRECT · 30 to 21days VALIDITY ₦1,680.00 ₦1,648.00 ₦1,600.00
MTN 5.0GB DIRECT · 30 to 21days VALIDITY ₦1,680.00 ₦1,648.00 ₦1,600.00
MTN 6.0GB DIRECT · 7days validity ₦2,572.50 ₦2,523.50 ₦2,450.00
MTN 3.5GB DIRECT · 30DAYS VALIDITY ₦2,572.50 ₦2,523.50 ₦2,450.00
MTN 4.2GB DIRECT · +5mins monthly ₦3,097.50 ₦3,038.50 ₦2,950.00
MTN 11.0GB DIRECT · 7DAYS VALIDITY ₦3,622.50 ₦3,553.50 ₦3,450.00
MTN 7.0GB DIRECT · 30DAYS VALIDITY +2gbnight ₦3,622.50 ₦3,553.50 ₦3,450.00
MTN 10.0GB DIRECT · +15min Monthly ₦4,672.50 ₦4,583.50 ₦4,450.00
MTN 20.0GB DIRECT · 7DAYS VALIDITY ₦5,145.00 ₦5,047.00 ₦4,900.00
MTN 16.5GB DIRECT · 30DAYS VALIDITY +10MIN ₦6,804.00 ₦6,674.40 ₦6,480.00
MTN 20.0GB DIRECT · 30DAYS VALIDITY ₦7,665.00 ₦7,519.00 ₦7,300.00
MTN 25.0GB DIRECT · 30DAYS VALIDITY ₦9,397.50 ₦9,218.50 ₦8,950.00
MTN 34.0GB DIRECT · 30 DAYS VALIDITY ₦10,447.50 ₦10,248.50 ₦9,950.00
MTN 90.0GB DIRECT · 60days(2month) ₦25,725.00 ₦25,235.00 ₦24,500.00
MTN 250.0GB DIRECT · 30 days ₦56,175.00 ₦55,105.00 ₦53,500.00
MTN 800.0GB DIRECT · 365 DAYS VALIDITY ₦129,150.00 ₦126,690.00 ₦123,000.00
MTN 75.0MB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦84.00 ₦82.40 ₦80.00
MTN 110.0MB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦100.80 ₦98.88 ₦96.00
MTN 200.0MB GIFTING · 1DAY/24HRS SOCIAL ONLY ₦126.00 ₦123.60 ₦120.00
MTN 230.0MB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦204.75 ₦200.85 ₦195.00
MTN 1.0GB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦231.00 ₦226.60 ₦220.00
MTN 0.5GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY ₦304.50 ₦298.70 ₦290.00
MTN 1.0GB GIFTING · 3DAYS{FOR INSTA/TIKTOK/YOUTUBE ₦305.55 ₦299.73 ₦291.00
MTN 2.0GB GIFTING · 7DAYS FOR TIKTOK ONLY ₦409.50 ₦401.70 ₦390.00
MTN 1000.0MB GIFTING · =(1GB) 7DAYS VALIDITY ₦414.75 ₦406.85 ₦395.00
MTN 750.0MB GIFTING · 3day +Free 1hr YT/IG/Tik ₦463.05 ₦454.23 ₦441.00
MTN 1.0GB GIFTING · 1DAY VALIDITY+5min ₦509.25 ₦499.55 ₦485.00
MTN 1000.0MB GIFTING · (1GB)21dys to monthly VALIDITY ₦525.00 ₦515.00 ₦500.00
MTN 2.5GB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦546.00 ₦535.60 ₦520.00
MTN 1.5GB GIFTING · 2DAY VALIDITY ₦619.50 ₦607.70 ₦590.00
MTN 2.5GB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦777.00 ₦762.20 ₦740.00
MTN 2.5GB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦787.50 ₦772.50 ₦750.00
MTN 2.0GB GIFTING · 2DAYS VALIDITY ₦787.50 ₦772.50 ₦750.00
MTN 1.0GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY +25MIN ₦824.25 ₦808.55 ₦785.00
MTN 2000.0MB GIFTING · =(2GB) 21 to 30days VALIDITY ₦840.00 ₦824.00 ₦800.00
MTN 3.2GB GIFTING · 2DAYS VALIDITY ₦1,018.50 ₦999.10 ₦970.00
MTN 3.5GB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦1,018.50 ₦999.10 ₦970.00
MTN 3.0GB GIFTING · 21 to 30DAYS VALIDITY ₦1,155.00 ₦1,133.00 ₦1,100.00
MTN 4.0GB GIFTING · 2DAYS VALIDITY ₦1,222.20 ₦1,198.92 ₦1,164.00
MTN 2.0GB GIFTING · 30DAYS VALIDITY ₦1,522.50 ₦1,493.50 ₦1,450.00
MTN 5.5GB GIFTING · 2DAYS VALIDITY ₦1,554.00 ₦1,524.40 ₦1,480.00
MTN 5.0GB GIFTING · 30 to 21days VALIDITY ₦1,680.00 ₦1,648.00 ₦1,600.00
MTN 6.0GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY ₦2,572.50 ₦2,523.50 ₦2,450.00
MTN 3.5GB GIFTING · 30DAYS VALIDITY ₦2,572.50 ₦2,523.50 ₦2,450.00
MTN 4.2GB GIFTING · +5mins monthly ₦3,055.50 ₦2,997.30 ₦2,910.00
MTN 11.0GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY ₦3,622.50 ₦3,553.50 ₦3,450.00
MTN 7.0GB GIFTING · 30DAYS VALIDITY +2gbnight ₦3,622.50 ₦3,553.50 ₦3,450.00
MTN 10.0GB GIFTING · 30DAYS VALIDITY +15MIN ₦4,672.50 ₦4,583.50 ₦4,450.00
MTN 20.0GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY ₦5,145.00 ₦5,047.00 ₦4,900.00
MTN 11.0GB GIFTING · 25min + 30days ₦5,250.00 ₦5,150.00 ₦5,000.00
MTN 16.5GB GIFTING · 30DAYS VALIDITY +25MIN ₦6,804.00 ₦6,674.40 ₦6,480.00
MTN 20.0GB GIFTING · 30DAYS VALIDITY ₦7,665.00 ₦7,519.00 ₦7,300.00
MTN 25.0GB GIFTING · 30days ₦9,397.50 ₦9,218.50 ₦8,950.00
MTN 34.0GB GIFTING · 30 DAYS VALIDITY ₦10,447.50 ₦10,248.50 ₦9,950.00
MTN 75.0GB GIFTING · 30days ₦18,375.00 ₦18,025.00 ₦17,500.00
MTN 200.0GB GIFTING · 60days ₦51,975.00 ₦50,985.00 ₦49,500.00
MTN 800.0GB GIFTING · 365 DAYS VALIDITY ₦129,150.00 ₦126,690.00 ₦123,000.00
MTN 200.0MB SME · 1DAY/24HRS SOCIAL ONLY ₦126.00 ₦123.60 ₦120.00
MTN 1.0GB SME · 1DAY VALIDITY ₦241.50 ₦236.90 ₦230.00
MTN 0.5GB SME · (500MB) 7DAYS VALIDITY ₦304.50 ₦298.70 ₦290.00
MTN 0.5GB SME · 7DAYS VALIDITY ₦304.50 ₦298.70 ₦290.00
MTN 1.0GB SME · 3DAYS{FOR INSTA/TIKTOK/YOUTUBE ₦305.55 ₦299.73 ₦291.00
MTN 2.0GB SME · 7DAYS FOR TIKTOK ONLY ₦409.50 ₦401.70 ₦390.00
MTN 1000.0MB SME · 7DAYS VALIDITY (1GB) ₦414.75 ₦406.85 ₦395.00
MTN 1000.0MB SME · =(1GB) 7DAYS VALIDITY ₦414.75 ₦406.85 ₦395.00
MTN 750.0MB SME · 3day +Free 1hr YT/IG/Tik ₦463.05 ₦454.23 ₦441.00
MTN 500.0MB SME · 7 days ₦509.25 ₦499.55 ₦485.00
MTN 1000.0MB SME · =(1GB)21 to 30days VALIDITY ₦525.00 ₦515.00 ₦500.00
MTN 1000.0MB SME · 21to 30days VALIDITY(1GB) ₦525.00 ₦515.00 ₦500.00
MTN 2.5GB SME · 1DAY VALIDITY ₦546.00 ₦535.60 ₦520.00
MTN 2.5GB SME · 1DAY VALIDITY ₦777.00 ₦762.20 ₦740.00
MTN 1.0GB SME · 7days ₦819.00 ₦803.40 ₦780.00
MTN 1.0GB SME · Weekly +5MIN (SME)2 ₦819.00 ₦803.40 ₦780.00
MTN 2000.0MB SME · 2GB 14 T0 21MONTHLY VALIDITY ₦840.00 ₦824.00 ₦800.00
MTN 2000.0MB SME · =(2GB) 21 to 30days VALIDITY ₦840.00 ₦824.00 ₦800.00
MTN 1.5GB SME · 7DAYS VALIDITY ₦1,013.25 ₦993.95 ₦965.00
MTN 3.5GB SME · 1DAY VALIDITY ₦1,018.50 ₦999.10 ₦970.00
MTN 3000.0MB SME · (3GB) 21 to 30days ₦1,155.00 ₦1,133.00 ₦1,100.00
MTN 3000.0MB SME · (3GB) 21 to 30days ₦1,155.00 ₦1,133.00 ₦1,100.00
MTN 4.0GB SME · 2DAYS VALIDITY ₦1,222.20 ₦1,198.92 ₦1,164.00
MTN 2.0GB SME · 30 days ₦1,522.50 ₦1,493.50 ₦1,450.00
MTN 2.0GB SME · 1month(SME)2 ₦1,522.50 ₦1,493.50 ₦1,450.00
MTN 3.5GB SME · Weekly(SME)2 ₦1,554.00 ₦1,524.40 ₦1,480.00
MTN 5000.0MB SME · 30 to 21days VALIDITY ₦1,680.00 ₦1,648.00 ₦1,600.00
MTN 5000.0MB SME · (5GB)30 to 21days VALIDITY ₦1,680.00 ₦1,648.00 ₦1,600.00
MTN 3.5GB SME · 30 days ₦2,572.50 ₦2,523.50 ₦2,450.00
MTN 3.5GB SME · 1month(SME)2 ₦2,572.50 ₦2,523.50 ₦2,450.00
MTN 4.2GB SME · 1month(SME)2 ₦3,055.50 ₦2,997.30 ₦2,910.00
MTN 7.0GB SME · 1month(SME)2 ₦3,622.50 ₦3,553.50 ₦3,450.00
MTN 10.0GB SME · 1month(SME)2 ₦4,620.00 ₦4,532.00 ₦4,400.00
MTN 20.0GB SME · 7DAYS VALIDITY ₦5,145.00 ₦5,047.00 ₦4,900.00
MTN 12.5GB SME · 1Month ₦5,617.50 ₦5,510.50 ₦5,350.00
MTN 16.5GB SME · 1month ₦6,615.00 ₦6,489.00 ₦6,300.00
MTN 20.0GB SME · 30 days ₦7,665.00 ₦7,519.00 ₦7,300.00
MTN 34.0GB SME · 30 DAYS VALIDITY ₦10,447.50 ₦10,248.50 ₦9,950.00
MTN 36.0GB SME · 30days ₦11,340.00 ₦11,124.00 ₦10,800.00
MTN 65.0GB SME · 30 days ₦16,275.00 ₦15,965.00 ₦15,500.00
MTN 75.0GB SME · 30 days ₦18,322.50 ₦17,973.50 ₦17,450.00
MTN 90.0GB SME · 60days(2month) ₦25,725.00 ₦25,235.00 ₦24,500.00
MTN 165.0GB SME · 30 days ₦37,674.00 ₦36,956.40 ₦35,880.00
MTN 250.0GB SME · 30 days ₦56,175.00 ₦55,105.00 ₦53,500.00
MTN 800.0GB SME · 365 DAYS VALIDITY ₦129,150.00 ₦126,690.00 ₦123,000.00
GLO 350MB DIRECT · 1 ₦130.00 ₦58.14 ₦57.00
GLO 750MB DIRECT · 1 ₦190.00 ₦122.40 ₦120.00
GLO Coupon GLO DIRECT · 1 ₦260.00 ₦163.20 ₦160.00
GLO SME GLO SME · 1 ₦280.00 ₦204.00 ₦200.00
GLO 750MB CORPORATE · 1 ₦289.00 ₦198.90 ₦195.00
GLO 1.5GB CORPORATE · 1 ₦347.00 ₦295.80 ₦290.00
GLO SME 1.5G unavailable try again later or try altern SME · 1 ₦350.00 ₦284.58 ₦279.00
GLO 1.5GB GIFTING · 1 ₦380.00 ₦295.80 ₦290.00
GLO 1.5GB SME · 1 ₦390.00 ₦300.90 ₦295.00
GLO 1GB CORPORATE · 14 ₦400.00 ₦331.50 ₦325.00
GLO 1GB SME · 30 ₦480.00 ₦408.00 ₦400.00
GLO 1.5GB GIFTING · 7 ₦540.00 ₦469.20 ₦460.00
GLO 2.5GB DIRECT · 3 ₦575.00 ₦448.80 ₦440.00
GLO 2.5GB GIFTING · 2 ₦580.00 ₦489.60 ₦480.00
GLO 2.5GB SME · 2 ₦580.00 ₦494.70 ₦485.00
GLO 2GB SME · 30 ₦930.00 ₦816.00 ₦800.00
GLO 2GB CORPORATE · 14 ₦1,130.00 ₦994.50 ₦975.00
GLO 3.5GB SME · 7 ₦1,170.00 ₦1,020.00 ₦1,000.00
GLO 3GB SME · 30 ₦1,370.00 ₦1,224.00 ₦1,200.00
GLO 5GB CORPORATE · 14 ₦1,950.00 ₦1,683.00 ₦1,650.00
GLO 5GB SME · 7 ₦2,150.00 ₦1,836.00 ₦1,800.00
GLO 5GB GIFTING · 30 ₦2,250.00 ₦2,040.00 ₦2,000.00
GLO 8.5GB SME · 7 ₦2,250.00 ₦2,040.00 ₦2,000.00
GLO 5GB SME · 30 ₦2,257.50 ₦2,193.00 ₦2,150.00
GLO 8.5GB GIFTING · 7 ₦2,400.00 ₦1,989.00 ₦1,950.00
GLO 10GB CORPORATE · 14 ₦3,500.00 ₦3,315.00 ₦3,250.00
GLO 10GB SME · 30 ₦4,250.00 ₦4,080.00 ₦4,000.00
GLO 10GB SME · 30 ₦4,280.00 ₦4,080.00 ₦4,000.00
GLO 20.5GB SME · 7 ₦5,180.00 ₦4,947.00 ₦4,850.00
GLO 28GB GIFTING · 30 ₦8,100.00 ₦7,752.00 ₦7,600.00
GLO 64GB GIFTING · 30 ₦16,400.00 ₦15,300.00 ₦15,000.00
GLO 107GB GIFTING · 30 ₦21,000.00 ₦19,380.00 ₦19,000.00
GLO 200.0MB CORPORATE · 30 days (C.G) ₦84.00 ₦82.40 ₦80.00
GLO 500.0MB CORPORATE · 30 days (C.G) ₦210.00 ₦206.00 ₦200.00
GLO 1.0GB CORPORATE · 3days ₦299.25 ₦293.55 ₦285.00
GLO 1.0GB CORPORATE · 7days ₦325.50 ₦319.30 ₦310.00
GLO 1.0GB CORPORATE · 30 days (C.G) ₦420.00 ₦412.00 ₦400.00
GLO 3.0GB CORPORATE · 3days validity ₦756.00 ₦741.60 ₦720.00
GLO 2.0GB CORPORATE · 30 days (C.G) ₦840.00 ₦824.00 ₦800.00
GLO 3.0GB CORPORATE · 7days validity ₦892.50 ₦875.50 ₦850.00
GLO 3.0GB CORPORATE · 30 days (C.G) ₦1,260.00 ₦1,236.00 ₦1,200.00
GLO 5.0GB CORPORATE · 3DAYS VALIDITY ₦1,260.00 ₦1,236.00 ₦1,200.00
GLO 5.0GB CORPORATE · 7DAYS VALIDITY ₦1,533.00 ₦1,503.80 ₦1,460.00
GLO 5.0GB CORPORATE · 30 days (C.G) ₦2,100.00 ₦2,060.00 ₦2,000.00
GLO 10.0GB CORPORATE · 30 days (C.G) ₦4,200.00 ₦4,120.00 ₦4,000.00
GLO 1.5GB GIFTING · AWOOF 1DAYS VALIDITY ₦309.75 ₦303.85 ₦295.00
GLO 2.5GB GIFTING · 2DAYS VALIDITY ₦509.25 ₦499.55 ₦485.00
GLO 3.5GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY ₦1,050.00 ₦1,030.00 ₦1,000.00
GLO 10.0GB GIFTING · AWOOF 7DAYS VALIDITY ₦2,047.50 ₦2,008.50 ₦1,950.00
GLO 8.5GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY ₦2,100.00 ₦2,060.00 ₦2,000.00
GLO 20.5GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY ₦5,092.50 ₦4,995.50 ₦4,850.00
GLO 1.5GB SME · 1DAY VALIDITY ₦309.75 ₦303.85 ₦295.00
GLO 2.5GB SME · 2DAYS VALIDITY ₦509.25 ₦499.55 ₦485.00
GLO 3.5GB SME · 7DAYS VALIDITY ₦1,050.00 ₦1,030.00 ₦1,000.00
GLO 10.0GB SME · 7DAYS VALIDITY ₦2,047.50 ₦2,008.50 ₦1,950.00
GLO 8.5GB SME · 7DAYS VALIDITY ₦2,100.00 ₦2,060.00 ₦2,000.00
GLO 20.5GB SME · 7DAYS VALIDITY ₦5,092.50 ₦4,995.50 ₦4,850.00
AIRTEL 75.0MB CORPORATE · 1 Daily ₦78.75 ₦77.25 ₦75.00
AIRTEL 100.0MB CORPORATE · 1DAY VALIDITY ₦105.00 ₦103.00 ₦100.00
AIRTEL 200.0MB CORPORATE · 2DAYS VALIDITY ₦210.00 ₦206.00 ₦200.00
AIRTEL 300.0MB CORPORATE · 2DAYS VALIDITY ₦312.90 ₦306.94 ₦298.00
AIRTEL 500.0MB CORPORATE · 7 days ₦514.50 ₦504.70 ₦490.00
AIRTEL 1.0GB CORPORATE · 7 days ₦823.20 ₦807.52 ₦784.00
AIRTEL 2.0GB CORPORATE · 30 days ₦1,496.25 ₦1,467.75 ₦1,425.00
AIRTEL 3.0GB CORPORATE · 30 days ₦2,047.50 ₦2,008.50 ₦1,950.00
AIRTEL 4.0GB CORPORATE · 30 days ₦2,572.50 ₦2,523.50 ₦2,450.00
AIRTEL 8.0GB CORPORATE · 30 days ₦3,097.50 ₦3,038.50 ₦2,950.00
AIRTEL 10.0GB CORPORATE · 30 days ₦4,105.50 ₦4,027.30 ₦3,910.00
AIRTEL 13.0GB CORPORATE · 30 days ₦5,145.00 ₦5,047.00 ₦4,900.00
AIRTEL 18.0GB CORPORATE · 30 days ₦6,163.50 ₦6,046.10 ₦5,870.00
AIRTEL 25.0GB CORPORATE · 30 days ₦8,211.00 ₦8,054.60 ₦7,820.00
AIRTEL 35.0GB CORPORATE · 30 days ₦10,237.50 ₦10,042.50 ₦9,750.00
AIRTEL 60.0GB CORPORATE · 30 days ₦15,330.00 ₦15,038.00 ₦14,600.00
AIRTEL 100.0GB CORPORATE · 30 days ₦20,475.00 ₦20,085.00 ₦19,500.00
AIRTEL 150.0MB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦57.75 ₦56.65 ₦55.00
AIRTEL 150.0MB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦57.75 ₦56.65 ₦55.00
AIRTEL 300.0MB GIFTING · 2DAYS VALIDITY ₦115.50 ₦113.30 ₦110.00
AIRTEL 600.0MB GIFTING · 2DAYS VALIDITY ₦220.50 ₦216.30 ₦210.00
AIRTEL 1.0GB GIFTING · 3DAYS VALIDITY(social bundle) ₦304.50 ₦298.70 ₦290.00
AIRTEL 1.5GB GIFTING · 1DAY VALIDITY ₦430.50 ₦422.30 ₦410.00
AIRTEL 3.2GB GIFTING · 3DAY VALIDITY ₦514.50 ₦504.70 ₦490.00
AIRTEL 2.0GB GIFTING · 2DAYS VALIDITY ₦598.50 ₦587.10 ₦570.00
AIRTEL 3.0GB GIFTING · 1DAYS VALIDITY ₦771.75 ₦757.05 ₦735.00
AIRTEL 6.5GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY ₦1,029.00 ₦1,009.40 ₦980.00
AIRTEL 4.0GB GIFTING · 7DAYS VALIDITY ₦1,522.50 ₦1,493.50 ₦1,450.00
AIRTEL 8.0GB GIFTING · 30DAYS VALIDITY ₦2,047.50 ₦2,008.50 ₦1,950.00
AIRTEL 300MB SME · 2 ₦200.00 ₦112.20 ₦110.00
AIRTEL 600MB SME · 2 ₦290.00 ₦214.20 ₦210.00
AIRTEL 1.2GB DIRECT · 7 ₦310.00 ₦204.00 ₦200.00
AIRTEL 1GB SME · 2 ₦340.00 ₦295.80 ₦290.00
AIRTEL 1GB CORPORATE · 3 ₦370.00 ₦300.90 ₦295.00
AIRTEL 1GB SME · 3 ₦430.00 ₦306.00 ₦300.00
AIRTEL 2GB SME · 2 ₦650.00 ₦581.40 ₦570.00
AIRTEL 2GB DIRECT · 2 ₦650.00 ₦581.40 ₦570.00
AIRTEL 2GB GIFTING · 2 ₦680.00 ₦637.50 ₦625.00
AIRTEL 3.2GB DIRECT · 30 ₦740.00 ₦479.40 ₦470.00
